Многофункциональный в использовании интерактивный сенсорный дисплей со встроенным ПК для бизнес-переговорных или учебных классов, рассчитанных на 5–20 человек
Нужен интерактивный монитор? Мы предлагаем самую современную технику, которая:
Это решение «под ключ»: просто вешаем интерактивные настенные панели в предназначенных для них аудиториях, и ими сразу же можно пользоваться!
Оцените компактность конструкции многофункционального устройства, простого в установке и не требующего использования дополнительного оборудования.
Предустановленные обучающие программы
в помощь
Многопльзовательские игры, видео HD,
качественный аудиозвук
Комплектация аппаратным обеспечением
практически не имеет технических планок.
Мы можем собрать компьютер под любую
задачу
Диагональ поверхности | 50 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 340 Вт |
Диагональ поверхности | 55 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 340 Вт |
Диагональ поверхности | 60 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 350 Вт |
Диагональ поверхности | 65 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 350 Вт |
Диагональ поверхности | 70 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 360 Вт |
Размер дисплея | 75 дюймов (190.5 см) |
Активная область с сенсорным откликом | 1650.24х928.26 (мм) |
Распознавание | 32 касания |
Время отклика | 6 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение дисплея | 3840х2160 пикселей |
Яркость дисплея | 400 кд/м² |
Контрастность дисплея | 1500:1 |
Углы обзора | 178х178 градусов |
Разъемы | MINI-YPBPR, MINI-AV, PC-AUDIO, TV-USB2.0, HDMI, TF for android. RS232, RJ45, HDMI IN, VGA IN PC-AUDIO, USB, USB-PC, TOUCH-USB (количество разъемов зависит от модели материнской платы, уточняйте у менеджера) |
Установленные операционные системы | Android, Microsoft Windows 10 |
Оперативная память | 4Гб DDR4 |
Постоянная память | SSD 128Gb |
Звук | Макс.: 20 Ватт |
Энергопотребление | 350 Ватт |
Габариты | 1762х110х1055 (мм) |
Вес | 78 (кг) |
Дополнительно | Пульт дистанционного управления, маркер. |
Диагональ поверхности | 80 дюймов |
Распознавание | 10 касаний |
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 пикселей |
Время отклика | 7 мс |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920 × 1080 пикселей |
Яркость | 450 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Подсветка | LED |
Угол обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Количество цветов | 16,7 млн |
Разъемы | HDMI 1.3c × 3; VGA × 2; USB × 7; RJ45 × 1 |
Встроенный ПК | |
Частота процессора | 3400 Мгц |
Оперативная память | 8Gb DDR3 1600Mhz |
Дисковый накопитель | SSD 128Gb |
Сетевой адаптер | 1000 Мбит/с |
Встроенные колонки | 20 Вт |
TV тюнер, Wi-Fi, поддержка 3D | |
Функция автоматического изменения яркости экрана в зависимости от освещенности помещения | |
Энергопотребление | 400 Вт |
Интерактивная панель - это ЖК-дисплей, оснащенный технологией мультитач. Она позволяет управлять контентом на экране с помощью пальцев, не подключая мышь. Выполнять можно абсолютно любые действия, так же, как на мониторе ПК - писать, рисовать, делать пометки, играть, менять цвет, размер и местоположение элементов.
В основе работы большинства мультитач-панелей лежит оптическая сенсорная технология. По периметру ЖК-дисплея устанавливаются специальные инфракрасные датчики и камеры, которые распознают предметы (пальцы), подносимые к поверхности экрана, определяют место их положения и на основе полученных координат позиционируют курсор.
Различные модели интерактивных панелей могут распознавать определенное количество точек касания одновременно. Чем больше точек касания, тем большее количество действий может быть выполнено одномоментно. Большое количество точек необходимо, если с дисплеем будет работать сразу несколько человек.
Интерактивные экраны популярны в офисах, в школах, детский садах, используются для презентаций, совещаний, переговоров и учебного процесса. Все больше ресторанов, магазинов, гостиничных комплексов и торговых центров используют сенсорные панели для демонстрации ассортимента и навигации.
Мы предлагаем купить интерактивную панель в Ростове, выбрав из готовых моделей с уже предустановленным программным обеспечением или же разработать решение персонально для Вашей задачи. Мы стараемся устанавливать максимально доступные цены на дисплеи и сделать наше сотрудничество с покупателями наиболее продуктивным для обеих сторон.
Есть несколько основных причин: